
| 物理的性質(zhì) | |
| 香り | フローラルな、心地よい香りがする |
| 外観 | 無(wú)色透明な液體 |
| 分子式 | C10H22O |
| 分子量 | 158.28 |
| 引火點(diǎn) | 76℃ |
| 分析仕様 | |
| 純度(GC 分析%) | ≥99.0% |
| 相対密度(25℃?/25℃?) | 0.823~0.829 |
| 屈折率(20℃) | 1.431~1.435 |
| 酸価 | ≤10meq/kg |
| 規(guī)制 | |
| IECSC,TCSI,KECL,TSCA,NZIoC ,PICCS,AICS,DSL | 掲載 |
| REACH | 認(rèn)証 |
| EINECS | 201-133-9 |
| FEMA | 3060 |
| COE | 77 |
| コーシャ/ハラール | 認(rèn)証 |
| 認(rèn)証 | ISO9001:2015;ISO14001:2015;ISO22000:2018;ISO45001:2018;ISO50001:2018 |
| パッケージ | 170kg(スチールバレル)、830kg(トート)またはお客様のご要望に応じる。 |
| 安定性 | 未開封の狀態(tài)で最低24ヶ月 |
| 保存條件 | 非相溶性物質(zhì)から離して、涼しく乾燥した換気の良い場(chǎng)所に保存する |
