
| 香り | フレッシュな花の香り |
| 外観 | 無(wú)色~黃色透明な液體 |
| 分子式 | C11H20O |
| 分子量 | 168.28 |
| 引火點(diǎn) | 87℃ |
| 分析仕様 | |
| 純度(GC 分析%) | ≥98.0% |
| 相対密度(25℃?/25℃?) | 0.856-0.863 |
| 屈折率(20℃) | 1.462-1.466 |
| 酸価 | ≤1.0mgKOH/g |
| 過(guò)酸化物 | < 20.0 MMOL/L |
| 規(guī)制 | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | 掲載 |
| REACH | 認(rèn)証 |
| EINECS | 233-732-6 |
| コーシャ/ハラール | 認(rèn)証 |
| 認(rèn)証 | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| パッケージ | 170kg(スチールバレル)、850kg(トート)またはお客様のご要望に応じる |
| 安定性 | 未開封の狀態(tài)で最低12ヶ月 |
| 保存條件 | 非相溶性物質(zhì)から離して、涼しく乾燥した換気の良い場(chǎng)所に保存する |
